Τρίτη συνεχή πρωτιά για τα Ελληνικά πληρώματα αυτήν την φορά με τους Νίκο Αφεντούλη και τον Γιώργο Κόνσολα. Προκρίθηκαν στα ημιτελικά του αγωνίσματος.
| Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 47: BLM2x Heat 1 | ||||||
| boat progression: 1->SA/B, 2..->R | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GRE | 1:39.19 (2) | 3:18.33 (1) | 5:02.78 (1) | 6:50.27 | 2 |
| Georgios KONSOLAS, Nikolaos AFENTOULIS | ||||||
| 2 | AUT | 1:38.45 (1) | 3:25.10 (3) | 5:10.08 (3) | 6:53.40 | 4 |
| Alexander CHERNIKOV, Bernhard SIEBER | ||||||
| 3 | RUS | 1:40.48 (4) | 3:24.09 (2) | 5:08.70 (2) | 6:53.82 | 1 |
| Igor NARTOV, Oleg YAMKOVSKIY | ||||||
| 4 | DEN | 1:43.10 (6) | 3:30.64 (4) | 5:16.81 (4) | 7:05.42 | 5 |
| Simon SOERENSEN, Anders OLSEN | ||||||
| 5 | GUA | 1:42.49 (5) | 3:33.21 (6) | 5:22.91 (5) | 7:06.78 | 3 |
| Leif CATALAN FLORES, Franco GUAGLIANONE | ||||||
| 6 | GEO | 1:39.87 (3) | 3:31.13 (5) | 5:30.05 (6) | 7:34.05 | 6 |
| Georgi MUKHADGVERDELI, Temuri NATELASHVILI | ||||||
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.