home photo

home photo
 

Ο Αλέξανδρος Δαφνής στο σκιφ εφήβων κατέκτησε την δεύτερη θέση στον προημιτελικό και συνεχίζει στους ημιτελικούς.


Event:
World_Rowing_Junior_Championships_2011,_Eton
Race: 66 Quarterfinal 4 Class: JM1x
Viewing:  finished  Results : unofficial (race finished) Start: 05.08.2011 12:06
Progression:  1-3 to Semifinal A/B, Remainder to Semifinal C/D
Lane Boat Country 500m 1000m 1500m 2000m Pos.
1 RUS Russia 1:42.48 (2) 3:39.72 (5) 5:39.97 (6) 7:34.44 (6) 6
2 JPN Japan 1:44.85 (3) 3:35.18 (3) 5:27.36 (3) 7:18.41 (3) 3
3 IRL Ireland 1:45.96 (4) 3:34.46 (2) 5:21.90 (2) 7:09.11 (1) 1
4 GRE Greece 1:41.07 (1) 3:29.35 (1) 5:19.83 (1) 7:11.18 (2) 2
5 RSA South Africa 1:45.96 (4) 3:36.78 (4) 5:28.65 (4) 7:18.86 (4) 4
6 CHI Chile 1:49.90 (6) 3:43.51 (6) 5:37.48 (5) 7:28.28 (5) 5
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified






Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top