Ο Παναγιώτης Μαγδανής και ο Λεφτέρης Κόνσολας τερμάτησαν στην δεύτερη θέση του μικρού τελικού και την 8η στην γενική και πήραν το εισητήριο για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου.
Result 2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia - Race 286: LM2x Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | FRA | 1:36.61 (6) | 3:13.81 (3) | 4:52.50 (2) | 6:28.98 | 4 | |||
2 | GRE | 1:34.76 (1) | 3:13.11 (2) | 4:52.87 (3) | 6:29.58 | 2 | |||
3 | NOR | 1:36.23 (5) | 3:15.38 (4) | 4:54.67 (5) | 6:30.27 | 5 | |||
4 | POR | 1:35.02 (2) | 3:15.64 (5) | 4:53.90 (4) | 6:30.41 | 3 | |||
5 | CAN | 1:35.27 (3) | 3:12.87 (1) | 4:51.62 (1) | 6:30.73 | 6 | |||
6 | POL | 1:35.73 (4) | 3:16.56 (6) | 4:57.51 (6) | 6:35.61 | 1 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.