Εξαιρετικές η Αλεξάνδρα Τσίαβου και η Χριστίνα Γιαζιτζίδου στο διπλίο ελαφρί γυναικών κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.
Result 2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia - Race 292: LW2x Final A | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | GRE | 1:41.93 (1) | 3:29.16 (1) | 5:16.34 (1) | 6:59.80 | 3 | |||
2 | CAN | 1:44.48 (4) | 3:32.40 (4) | 5:21.19 (4) | 7:03.46 | 5 | |||
3 | GBR | 1:42.87 (2) | 3:31.18 (2) | 5:19.66 (2) | 7:04.33 | 1 | |||
4 | USA | 1:43.88 (3) | 3:31.41 (3) | 5:19.95 (3) | 7:04.93 | 6 | |||
5 | AUS | 1:45.50 (6) | 3:33.44 (5) | 5:21.63 (5) | 7:05.70 | 4 | |||
6 | NZL | 1:45.02 (5) | 3:34.27 (6) | 5:23.44 (6) | 7:06.77 | 2 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.