Ο Παναγιώτης Μαγδανής και ο Λεφτέρης Κόνσολας έπειτα από εξαιρετική εμφάνιση δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του αγωνίσματος και συνεχίζουν στον μικρό ώπου θα διεκδικήσουν να πάρουν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς του 2012.
Result 2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia - Race 250: LM2x Semifinal A/B 2 | |||||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | GBR | 1:32.51 (1) | 3:07.54 (1) | 4:43.94 (1) | 6:22.28 | 5 | |||
2 | DEN | 1:34.47 (4) | 3:10.48 (4) | 4:47.18 (3) | 6:23.61 | 2 | |||
3 | CHN | 1:33.24 (3) | 3:08.86 (2) | 4:46.58 (2) | 6:24.14 | 3 | |||
4 | POR | 1:36.23 (6) | 3:13.98 (6) | 4:50.77 (5) | 6:26.21 | 1 | |||
5 | GRE | 1:32.87 (2) | 3:09.90 (3) | 4:48.81 (4) | 6:27.10 | 4 | |||
6 | POL | 1:34.92 (5) | 3:13.06 (5) | 4:51.27 (6) | 6:55.22 | 6 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.