Result World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 44: JM2- Heat 1 | |||||||||
boat progression: 1 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | GRE | 1:35.64 (1) | 3:19.85 (1) | 5:05.84 (1) | 6:52.08 | 4 | |||
2 | CZE | 1:40.46 (3) | 3:25.45 (2) | 5:11.82 (2) | 6:56.07 | 1 | |||
3 | CRO | 1:41.00 (4) | 3:26.62 (3) | 5:12.82 (3) | 6:57.75 | 3 | |||
4 | RSA | 1:39.98 (2) | 3:28.01 (4) | 5:15.21 (4) | 7:06.00 | 2 | |||
5 | BRA | 1:42.04 (5) | 3:30.63 (5) | 5:19.38 (5) | 7:06.43 | 6 | |||
6 | UKR | 1:43.58 (6) | 3:33.88 (6) | 5:24.98 (6) | 7:14.20 | 5 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Πρώτη θέση για την δίκωπο εφήβων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.