O Παναγιώτης Μαγδανής πέρασε στον τελικό τερματίζοντας πρώτος.
| Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 147: BLM1x Semifinal A/B 1 | |||||||||
| boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | GRE | 1:41.10 (2) | 3:24.05 (1) | 5:11.47 (1) | 7:01.79 | 5 | |||
| 2 | PER | 1:40.54 (1) | 3:25.74 (2) | 5:14.41 (2) | 7:05.15 | 6 | |||
| 3 | BUL | 1:41.33 (3) | 3:27.85 (3) | 5:16.36 (3) | 7:13.25 | 3 | |||
| 4 | ALG | 1:44.08 (5) | 3:31.95 (4) | 5:23.06 (4) | 7:17.60 | 4 | |||
| 5 | DEN | 1:43.77 (4) | 3:33.89 (5) | 5:27.68 (6) | 7:17.68 | 2 | |||
| 6 | AUT | 1:44.59 (6) | 3:33.89 (5) | 5:27.01 (5) | 7:19.54 | 1 | |||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||

Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.