Και το διπλό γυναικών με την Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Τριανταφυλλιά Καλαμποκά στον τελικό σαν πρώτο
| Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 153: BLW2x Semifinal A/B 1 | |||||||||
| boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | GRE | 1:43.38 (3) | 3:26.84 (2) | 5:13.05 (2) | 7:03.80 | 4 | |||
| 2 | ESP | 1:42.71 (1) | 3:25.86 (1) | 5:12.45 (1) | 7:05.59 | 5 | |||
| 3 | NED | 1:42.91 (2) | 3:29.21 (3) | 5:18.05 (3) | 7:06.49 | 3 | |||
| 4 | ROU | 1:44.69 (4) | 3:31.36 (4) | 5:20.30 (4) | 7:12.98 | 6 | |||
| 5 | AUT | 1:45.27 (5) | 3:33.01 (5) | 5:22.87 (5) | 7:14.20 | 2 | |||
| 6 | IRL | 1:45.39 (6) | 3:33.84 (6) | 5:25.66 (6) | 7:14.86 | 1 | |||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||

Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.