home photo

home photo
 

Πρώτοι στην σειρά τους Μαγδανής-Κόνσολας και μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά.


Result  2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia - Race 142: LM2x  Quarterfinal 3
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->SC/D
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1GRE1:32.54  (1)3:08.13  (2)4:46.90  (2)6:24.263
2CAN1:33.29  (3)3:09.20  (3)4:47.59  (3)6:24.654
3FRA1:32.88  (2)3:07.66  (1)4:46.55  (1)6:25.065
4HUN1:35.08  (4)3:13.25  (4)4:52.91  (4)6:31.566
5BEL1:37.58  (6)3:15.71  (5)4:56.16  (5)6:31.882
6SLO1:37.10  (5)3:16.88  (6)4:57.90  (6)6:38.231
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top