Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 94: LW1x Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | BEL3 | 1:53.29 (2) | 3:54.82 (2) | 5:49.79 (1) | 7:47.88 | 4 | |||
Evi GEENTJENS | |||||||||
2 | CYP | 1:54.19 (4) | 3:56.53 (4) | 5:54.26 (2) | 7:50.65 | 5 | |||
Anna IOANNOU | |||||||||
3 | BEL1 | 1:53.21 (1) | 3:53.04 (1) | 5:55.48 (4) | 7:55.10 | 3 | |||
Eveline PELEMAN | |||||||||
4 | ARG | 1:54.87 (5) | 3:56.34 (3) | 5:54.50 (3) | 7:56.64 | 2 | |||
Lucia PALERMO | |||||||||
5 | JPN | 1:53.91 (3) | 3:57.16 (5) | 6:00.31 (5) | 8:04.53 | 6 | |||
Manami HAYASHI | |||||||||
6 | SWE2 | 1:55.67 (6) | 3:59.75 (6) | 6:02.18 (6) | 8:08.62 | 1 | |||
Liv KALSTROEM | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Όγδοη η Άννα Ιωάννου στην γενική κατάταξη
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Bravo Annoula mas ekanes olous Perifanous!!!!!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφήMprabo Anna!! k eis anwtera!!
ΑπάντησηΔιαγραφή