home photo

home photo
 

Η τετράκωπος εφήβων τερμάτησε πρώτη και συνεχίζει στα ημιτελικά.


Result  World_Rowing_Junior_Championships_2011,_Eton - Race 42: JM4-  Repechage 2
boat progression: 1-3 to Semifinal A/B, Remainder to Final C
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1GRE1:31.84  (1)3:10.29  (1)4:50.23  (1)6:32.395
2GBR1:33.92  (3)3:12.81  (2)4:52.52  (2)6:35.464
3POL1:34.44  (4)3:15.09  (4)4:55.62  (3)6:37.113
4AUS1:34.50  (5)3:14.67  (3)4:55.70  (4)6:37.312
5BUL1:34.55  (6)3:15.98  (6)4:57.79  (5)6:44.266
6RSA1:32.49  (2)3:15.32  (5)5:00.51  (6)6:47.481
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top