Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 103: LM2x Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | NOR | 1:35.14 (2) | 3:14.01 (2) | 4:52.52 (1) | 6:30.99 | 5 | |||
Svein Urban RINGSTAD, Are STRANDLI | |||||||||
2 | GRE | 1:34.48 (1) | 3:12.43 (1) | 4:53.57 (2) | 6:31.88 | 4 | |||
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | |||||||||
3 | CHN | 1:35.17 (3) | 3:15.94 (3) | 4:56.06 (3) | 6:32.55 | 2 | |||
Fangbing ZHANG, Jie SUN | |||||||||
4 | CUB | 1:35.99 (4) | 3:16.53 (4) | 4:56.46 (4) | 6:32.68 | 1 | |||
Manuel SUAREZ BARRIOS, Yunior PEREZ AGUILERA | |||||||||
5 | POR | 1:37.50 (6) | 3:18.47 (5) | 4:59.49 (5) | 6:40.64 | 3 | |||
Nuno MENDES, Pedro FRAGA | |||||||||
6 | JPN | 1:37.05 (5) | 3:20.01 (6) | 5:02.27 (6) | 6:43.51 | 6 | |||
Kazushige URA, Daisaku TAKEDA | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Όγδοοι στην γενική κατάταξη Μαγδανής - Κόνσολας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.