Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 117: LW2x Final A | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | CHN1 | 1:43.26 (1) | 3:30.79 (1) | 5:18.51 (1) | 7:04.14 | 2 | |||
Dongxiang XU, Wenyi HUANG | |||||||||
2 | NZL | 1:44.11 (2) | 3:32.39 (2) | 5:19.71 (2) | 7:04.39 | 4 | |||
Louise AYLING, Julia EDWARD | |||||||||
3 | GRE | 1:45.06 (6) | 3:33.93 (6) | 5:22.12 (6) | 7:04.79 | 3 | |||
Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | |||||||||
4 | USA | 1:44.55 (3) | 3:32.77 (3) | 5:20.77 (3) | 7:07.45 | 1 | |||
Kristin HEDSTROM, Julie NICHOLS | |||||||||
5 | GBR | 1:44.65 (5) | 3:32.95 (4) | 5:21.41 (4) | 7:07.54 | 6 | |||
Sophie HOSKING, Katherine COPELAND | |||||||||
6 | DEN | 1:44.56 (4) | 3:33.31 (5) | 5:21.44 (5) | 7:08.01 | 5 | |||
Anne Lolk THOMSEN, Juliane RASMUSSEN | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Τρίτη θέση για Τσιάβου - Γιαζιτζίδου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.