Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 116: M4- Final A | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | GBR | 1:25.88 (2) | 2:54.02 (2) | 4:22.67 (2) | 5:50.84 | 3 | |||
Alex GREGORY, Pete REED, Tom JAMES, Andrew TRIGGS HODGE | |||||||||
2 | AUS | 1:25.47 (1) | 2:53.60 (1) | 4:22.12 (1) | 5:51.98 | 4 | |||
William LOCKWOOD, James CHAPMAN, Drew GINN, Joshua DUNKLEY-SMITH | |||||||||
3 | GRE | 1:27.96 (6) | 2:58.91 (6) | 4:28.13 (3) | 5:56.61 | 1 | |||
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | |||||||||
4 | BLR | 1:27.37 (4) | 2:58.59 (5) | 4:29.25 (5) | 5:58.02 | 6 | |||
Vadzim LIALIN, Dzianis MIHAL, Stanislau SHCHARBACHENIA, Aliaksandr KAZUBOUSKI | |||||||||
5 | GER1 | 1:27.21 (3) | 2:57.90 (3) | 4:29.20 (4) | 6:00.47 | 5 | |||
Gregor HAUFFE, Toni SEIFERT, Urs KAEUFER, Sebastian SCHMIDT | |||||||||
6 | NZL | 1:27.41 (5) | 2:58.24 (4) | 4:30.55 (6) | 6:03.01 | 2 | |||
Jade URU, Tyson WILLIAMS, Chris HARRIS, Sean O'NEILL | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Τρίτη η τετράκωπος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.