Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 113: M2- Final A | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | NZL | 1:34.96 (4) | 3:12.76 (2) | 4:48.89 (1) | 6:24.04 | 3 | |||
Eric MURRAY, Hamish BOND | |||||||||
2 | CAN1 | 1:34.28 (1) | 3:11.99 (1) | 4:49.10 (2) | 6:26.77 | 4 | |||
Dave CALDER, Scott FRANDSEN | |||||||||
3 | GRE1 | 1:34.49 (2) | 3:14.05 (3) | 4:52.02 (3) | 6:30.04 | 5 | |||
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | |||||||||
4 | GER | 1:35.08 (5) | 3:15.39 (6) | 4:54.40 (5) | 6:30.79 | 1 | |||
Anton BRAUN, Felix DRAHOTTA | |||||||||
5 | GBR1 | 1:35.40 (6) | 3:15.02 (5) | 4:54.25 (4) | 6:31.60 | 2 | |||
George NASH, William SATCH | |||||||||
6 | ITA | 1:34.93 (3) | 3:14.74 (4) | 4:54.63 (6) | 6:35.86 | 6 | |||
Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Τρίτη θέση για τα αδέρφια Γκουντούλα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.