Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 25: BM2- Heat 2 | |||||||||
boat progression: 1-2 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | GBR | 1:36.52 (2) | 3:18.95 (1) | 5:02.53 (1) | 6:49.01 | 5 | |||
2 | RSA | 1:36.48 (1) | 3:22.18 (2) | 5:07.85 (2) | 6:55.23 | 1 | |||
3 | ARG | 1:38.45 (3) | 3:26.86 (3) | 5:16.01 (3) | 7:06.54 | 2 | |||
4 | GRE | 1:39.01 (4) | 3:31.03 (4) | 5:25.53 (4) | 7:17.61 | 3 | |||
5 | LAT | 1:47.16 (6) | 3:38.95 (5) | 5:30.48 (5) | 7:19.57 | 6 | |||
6 | LTU | 1:47.04 (5) | 3:39.39 (6) | 5:30.64 (6) | 7:20.60 | 4 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Τέταρτη η Δίκωπος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.