home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 23: BLM1x Heat 3
boat progression: 1-2 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GRE 1:45.49 (3) 3:36.38 (2) 5:25.94 (2) 7:12.61 1
2 SUI 1:44.38 (1) 3:34.34 (1) 5:24.91 (1) 7:15.51 2
3 ITA 1:47.09 (4) 3:38.79 (4) 5:32.12 (3) 7:18.35 6
4 SVK 1:45.02 (2) 3:36.59 (3) 5:33.67 (4) 7:38.94 3
5 DEN 1:48.10 (6) 3:44.09 (5) 5:44.87 (5) 7:40.57 5
6 GEO 1:47.51 (5) 3:48.18 (6) 5:51.83 (6) 7:48.25 4
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top