home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 32: BM2x Heat 3
boat progression: 1-2 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ITA 1:34.41 (2) 3:14.13 (1) 4:56.83 (1) 6:37.79 5
2 SLO 1:34.15 (1) 3:14.66 (2) 4:59.44 (2) 6:41.48 4
3 USA 1:36.00 (4) 3:18.24 (4) 5:05.13 (3) 6:49.16 3
4 GRE 1:37.87 (5) 3:21.01 (5) 5:06.47 (4) 6:49.38 1
5 RUS 1:34.82 (3) 3:18.02 (3) 5:08.39 (5) 6:55.91 6
6 KOR 1:38.80 (6) 3:22.86 (6) 5:10.71 (6) 6:56.68 2
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top