home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 151: BM1x Semifinal A/B 1
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:50.15 (1) 3:47.61 (1) 5:47.85 (1) 7:47.71 5
2 GRE 1:52.02 (2) 3:50.96 (2) 5:52.03 (2) 7:49.74 6
3 SVK 1:55.84 (3) 3:58.68 (3) 6:02.11 (3) 7:58.20 3
4 RUS 1:59.08 (6) 4:04.32 (5) 6:06.95 (4) 8:02.51 2
5 SUI 1:57.88 (4) 4:02.58 (4) 6:08.28 (5) 8:12.04 1
6 HUN 1:58.47 (5) 4:07.49 (6) 6:17.43 (6) 8:20.86 4
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top