home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 146: BLM2x Semifinal A/B 2
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1 GER1:43.98 (1) 3:33.31 (1) 5:22.11 (1) 7:06.605
2 AUT1:44.47 (2) 3:35.95 (2) 5:25.19 (2) 7:09.816
3 GRE1:49.81 (6) 3:41.13 (5) 5:29.70 (4) 7:13.924
4 GBR1:46.37 (3) 3:37.78 (3) 5:28.18 (3) 7:14.501
5 CAN1:46.87 (4) 3:39.74 (4) 5:31.28 (5) 7:22.023
6 BEL1:48.28 (5) 3:44.49 (6) 5:36.31 (6) 7:29.132
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top