home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 75: BM2- Repechage 1
boat progression: 1-3 to Semifinal A/B, Remainder to Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 FRA 1:39.62 (2) 3:24.05 (2) 5:10.11 (1) 6:56.53 3
2 GRE 1:38.12 (1) 3:22.94 (1) 5:13.78 (2) 7:03.29 5
3 BUL 1:42.17 (3) 3:31.85 (3) 5:22.18 (3) 7:07.58 4
4 LTU 1:45.56 (5) 3:34.86 (4) 5:26.31 (4) 7:11.57 6
5 BRA 1:45.50 (4) 3:38.33 (5) 5:32.19 (5) 7:22.60 2
6 MDA 1:50.08 (6) 3:43.13 (6) 5:39.97 (6) 7:32.08 1
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top