home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 79: BM2x Repechage 2
boat progression: 1-3 to Semifinal A/B, Remainder to Final C
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GBR 1:35.34 (1) 3:15.28 (1) 5:03.01 (1) 6:43.58 3
2 KOR 1:40.16 (5) 3:22.16 (5) 5:09.44 (5) 6:44.77 6
3 DEN 1:37.26 (2) 3:19.20 (3) 5:06.84 (3) 6:45.06 5
4 GRE 1:40.08 (4) 3:21.06 (4) 5:06.16 (2) 6:46.60 2
5 BRA 1:37.84 (3) 3:18.27 (2) 5:08.41 (4) 6:52.51 4
6 UKR 1:43.77 (6) 3:32.34 (6) 5:29.65 (6) 7:17.22 1
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top