home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 88: BM1x Quarterfinal 1
boat progression: 1-3 to Semifinal A/B, Remainder to Semifinal C/D
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GRE 1:45.06 (1) 3:36.70 (1) 5:29.14 (1) 7:17.75 4
2 ARG 1:46.58 (3) 3:40.20 (2) 5:33.37 (2) 7:22.68 3
3 SUI 1:46.66 (4) 3:42.90 (4) 5:38.69 (4) 7:24.66 5
4 LAT 1:45.47 (2) 3:41.93 (3) 5:38.91 (5) 7:30.41 2
5 KAZ 1:47.51 (6) 3:45.84 (6) 5:43.39 (6) 7:34.61 6
6 BUL 1:47.46 (5) 3:43.47 (5) 5:36.43 (3) 9:01.14 1
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top