Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 19: BLW1x Heat 3 | |||||||||
boat progression: 1 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | CYP | 1:57.48 (1) | 4:01.12 (1) | 6:07.07 (2) | 8:07.34 | 5 | |||
2 | IRL | 1:59.54 (2) | 4:02.70 (2) | 6:06.47 (1) | 8:12.84 | 2 | |||
3 | CRO | 2:01.24 (3) | 4:07.86 (4) | 6:15.23 (4) | 8:19.09 | 1 | |||
4 | CAN | 2:02.45 (4) | 4:06.38 (3) | 6:14.30 (3) | 8:19.54 | 3 | |||
5 | TUN | 2:04.10 (5) | 4:17.75 (5) | 6:37.00 (5) | 8:54.31 | 4 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Ημιτελικός για την Αννα Ιωάννου της Κύπρου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.