home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 134: BLW1x Semifinal A/B 2
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BLR 2:04.54 (2) 4:18.27 (1) 6:31.80 (1) 8:43.96 6
2 CYP 2:04.23 (1) 4:20.30 (3) 6:36.73 (2) 8:49.90 5
3 NED 2:05.30 (3) 4:21.91 (4) 6:41.10 (4) 8:54.24 1
4 AUT 2:06.17 (4) 4:19.71 (2) 6:40.09 (3) 8:54.26 3
5 CRO 2:13.88 (5) 4:33.62 (5) 6:51.12 (5) 9:02.46 4
6 ISR 2:17.73 (6) 4:46.26 (6) 7:14.54 (6) 9:37.42 2
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top