home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 137: BM2- Semifinal A/B 1
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GBR 1:41.46 (1) 3:25.11 (1) 5:13.58 (1) 7:05.68 5
2 GER 1:43.58 (3) 3:28.12 (2) 5:17.24 (2) 7:10.55 6
3 GRE 1:43.25 (2) 3:30.30 (3) 5:22.77 (3) 7:17.59 2
4 TUR 1:45.55 (4) 3:32.98 (4) 5:26.12 (4) 7:21.81 4
5 ARG 1:46.60 (5) 3:37.87 (5) 5:33.72 (5) 7:35.11 3
6 AUT 1:49.55 (6) 3:45.71 (6) 5:44.43 (6) 7:46.87 1
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top