home photo

home photo
 

Result World_Rowing_U23_Championships,_Trakai - Race 140: BW2x Semifinal A/B 2
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GRE 1:53.15 (2) 3:48.67 (1) 5:47.32 (2) 7:41.88 6
2 LTU 1:53.63 (3) 3:50.22 (2) 5:47.03 (1) 7:42.32 4
3 FRA 1:52.33 (1) 3:50.72 (3) 5:49.51 (4) 7:45.43 5
4 SUI 1:54.75 (4) 3:55.17 (4) 5:48.99 (3) 7:46.95 2
5 USA 1:57.94 (5) 4:07.71 (5) 5:55.73 (5) 7:55.97 3
6 ITA 2:01.47 (6) 4:08.93 (6) 6:13.88 (6) 8:19.31 1
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top