Δεύτερη η δίκωπος γυναικών στο μικρό τελικό. Η Διαμάντη με την Νταλαμάγκα κατέλαβαν την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 141: BW2- Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | FRA | 1:46.52 (2) | 3:36.26 (2) | 5:25.35 (1) | 7:17.15 | 4 | |||
2 | GRE | 1:47.22 (3) | 3:37.44 (3) | 5:26.83 (3) | 7:19.68 | 3 | |||
3 | GER | 1:44.76 (1) | 3:34.45 (1) | 5:26.05 (2) | 7:22.72 | 5 | |||
4 | CRO | 1:47.93 (4) | 3:42.07 (4) | 5:36.80 (4) | 7:30.47 | 6 | |||
5 | SWE | 1:49.33 (5) | 3:46.69 (5) | 5:40.76 (5) | 7:38.52 | 2 | |||
6 | CZE | 1:49.87 (6) | 3:47.39 (6) | 5:46.42 (6) | 7:42.81 | 1 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.