
ROWING HELLAS
A BLOG FOR ALL ROWERS
29 Μαΐου 2012
H καθιστική ζωή «κόβει» χρόνια
Ακόμα και η εντατική άσκηση στο γυμναστήριο ενδεχομένως να αποδειχτεί ανεπαρκής στο να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου, σε περίπτωση που ένας άνθρωπος ακολουθεί καθιστική ζωή, καθώς, όπως επιβεβαιώνεται βάσει νέας αμερικανικής έρευνας, ο χρόνος καθισιού συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο θανάτου.Αναλύοντας περιπτώσεις άνω των 123.000 ατόμων για χρονική περίοδο 13 ετών, ερευνητές της Αμερικανικής Εταιρίας Καρκίνου που δημοσίευσαν στο «American Journal of Epidemiology» (Αμερικανικό Περιοδικό Επιδημιολογίας), συσχέτισαν το χρόνο που οι άνθρωποι κάθονταν ή ασκούνταν σε σχέση με τη θνησιμότητά τους καθ’ όλη αυτή την περίοδο.
Αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει (και επιβεβαιώσει) τη σχέση ανάμεσα στην καθιστική ζωή και την παχυσαρκία, το διαβήτη, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και την ανθυγιεινή διατροφή, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενηλίκους, αλλά ελάχιστες έχουν εξετάσει άμεσα τη σχέση ανάμεσα στο καθισιό και τον κίνδυνο θανάτου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσο περισσότερος ελεύθερος χρόνος δαπανάται με καθιστικό τρόπο, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου, ειδικά για τις γυναίκες. Όσες κάθονταν περισσότερες από έξι ώρες την μέρα, είχαν κατά 37% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν στη διάρκεια της 13ετούς περιόδου της μελέτης, σε σχέση με όσες κάθονταν λιγότερες από τρεις ώρες ημερησίως.
Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες που κάθονταν περισσότερες από έξι ώρες την μέρα, ήταν 18% πιθανότερο να πεθάνουν σε σχέση με όσους κάθονταν λιγότερες από τρεις ώρες. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι αυξημένες πιθανότητες δεν άλλαζαν ακόμα και όταν λαμβανόταν υπόψη η αυξημένη φυσική δραστηριότητα που έκαναν ορισμένα άτομα (τα οποία, κατά τα άλλα, έκαναν καθιστική ζωή).
Στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι δεν έκαναν φυσική άσκηση, τότε ο κίνδυνος θανάτου λόγω καθισιού αυξανόταν ακόμα περισσότερο. Οι άνδρες και οι γυναίκες που όχι μόνο κάθονταν πολλές ώρες, αλλά επίσης δεν ασκούνταν σωματικά στον ελεύθερο χρόνο τους, ήταν 48% και 94% αντίστοιχα πιο πιθανό να πεθάνουν, σε σχέση με όσους και όσες κάθονταν λιγότερο και παράλληλα ασκούνταν.
Η καθιστική ζωή, σύμφωνα ειδικό ερευνητή, έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, για το μεταβολισμό, επηρεάζοντας το επίπεδο των τριγλυκεριδίων, της χοληστερίνης, της γλυκόζης, της πίεσης του αίματος κ.α. Σημειώνεται πως ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου αφορούσε περισσότερο καρδιαγγειακά προβλήματα (έμφραγμα, εγκεφαλικό κ.α.) παρά καρκίνο.
ΠΗΓΗ: iatronet.gr
27 Μαΐου 2012
Τρίτη θέση για Τσιάβου - Γιαζιτζίδου
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 117: LW2x Final A | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | CHN1 | 1:43.26 (1) | 3:30.79 (1) | 5:18.51 (1) | 7:04.14 | 2 | |||
| Dongxiang XU, Wenyi HUANG | |||||||||
| 2 | NZL | 1:44.11 (2) | 3:32.39 (2) | 5:19.71 (2) | 7:04.39 | 4 | |||
| Louise AYLING, Julia EDWARD | |||||||||
| 3 | GRE | 1:45.06 (6) | 3:33.93 (6) | 5:22.12 (6) | 7:04.79 | 3 | |||
| Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | |||||||||
| 4 | USA | 1:44.55 (3) | 3:32.77 (3) | 5:20.77 (3) | 7:07.45 | 1 | |||
| Kristin HEDSTROM, Julie NICHOLS | |||||||||
| 5 | GBR | 1:44.65 (5) | 3:32.95 (4) | 5:21.41 (4) | 7:07.54 | 6 | |||
| Sophie HOSKING, Katherine COPELAND | |||||||||
| 6 | DEN | 1:44.56 (4) | 3:33.31 (5) | 5:21.44 (5) | 7:08.01 | 5 | |||
| Anne Lolk THOMSEN, Juliane RASMUSSEN | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
Τρίτη η τετράκωπος
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 116: M4- Final A | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | GBR | 1:25.88 (2) | 2:54.02 (2) | 4:22.67 (2) | 5:50.84 | 3 | |||
| Alex GREGORY, Pete REED, Tom JAMES, Andrew TRIGGS HODGE | |||||||||
| 2 | AUS | 1:25.47 (1) | 2:53.60 (1) | 4:22.12 (1) | 5:51.98 | 4 | |||
| William LOCKWOOD, James CHAPMAN, Drew GINN, Joshua DUNKLEY-SMITH | |||||||||
| 3 | GRE | 1:27.96 (6) | 2:58.91 (6) | 4:28.13 (3) | 5:56.61 | 1 | |||
| Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | |||||||||
| 4 | BLR | 1:27.37 (4) | 2:58.59 (5) | 4:29.25 (5) | 5:58.02 | 6 | |||
| Vadzim LIALIN, Dzianis MIHAL, Stanislau SHCHARBACHENIA, Aliaksandr KAZUBOUSKI | |||||||||
| 5 | GER1 | 1:27.21 (3) | 2:57.90 (3) | 4:29.20 (4) | 6:00.47 | 5 | |||
| Gregor HAUFFE, Toni SEIFERT, Urs KAEUFER, Sebastian SCHMIDT | |||||||||
| 6 | NZL | 1:27.41 (5) | 2:58.24 (4) | 4:30.55 (6) | 6:03.01 | 2 | |||
| Jade URU, Tyson WILLIAMS, Chris HARRIS, Sean O'NEILL | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
Τρίτη θέση για τα αδέρφια Γκουντούλα
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 113: M2- Final A | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | NZL | 1:34.96 (4) | 3:12.76 (2) | 4:48.89 (1) | 6:24.04 | 3 | |||
| Eric MURRAY, Hamish BOND | |||||||||
| 2 | CAN1 | 1:34.28 (1) | 3:11.99 (1) | 4:49.10 (2) | 6:26.77 | 4 | |||
| Dave CALDER, Scott FRANDSEN | |||||||||
| 3 | GRE1 | 1:34.49 (2) | 3:14.05 (3) | 4:52.02 (3) | 6:30.04 | 5 | |||
| Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | |||||||||
| 4 | GER | 1:35.08 (5) | 3:15.39 (6) | 4:54.40 (5) | 6:30.79 | 1 | |||
| Anton BRAUN, Felix DRAHOTTA | |||||||||
| 5 | GBR1 | 1:35.40 (6) | 3:15.02 (5) | 4:54.25 (4) | 6:31.60 | 2 | |||
| George NASH, William SATCH | |||||||||
| 6 | ITA | 1:34.93 (3) | 3:14.74 (4) | 4:54.63 (6) | 6:35.86 | 6 | |||
| Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
Όγδοοι στην γενική κατάταξη Μαγδανής - Κόνσολας
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 103: LM2x Final B | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | NOR | 1:35.14 (2) | 3:14.01 (2) | 4:52.52 (1) | 6:30.99 | 5 | |||
| Svein Urban RINGSTAD, Are STRANDLI | |||||||||
| 2 | GRE | 1:34.48 (1) | 3:12.43 (1) | 4:53.57 (2) | 6:31.88 | 4 | |||
| Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | |||||||||
| 3 | CHN | 1:35.17 (3) | 3:15.94 (3) | 4:56.06 (3) | 6:32.55 | 2 | |||
| Fangbing ZHANG, Jie SUN | |||||||||
| 4 | CUB | 1:35.99 (4) | 3:16.53 (4) | 4:56.46 (4) | 6:32.68 | 1 | |||
| Manuel SUAREZ BARRIOS, Yunior PEREZ AGUILERA | |||||||||
| 5 | POR | 1:37.50 (6) | 3:18.47 (5) | 4:59.49 (5) | 6:40.64 | 3 | |||
| Nuno MENDES, Pedro FRAGA | |||||||||
| 6 | JPN | 1:37.05 (5) | 3:20.01 (6) | 5:02.27 (6) | 6:43.51 | 6 | |||
| Kazushige URA, Daisaku TAKEDA | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
26 Μαΐου 2012
Όγδοη η Άννα Ιωάννου στην γενική κατάταξη
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 94: LW1x Final B | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | BEL3 | 1:53.29 (2) | 3:54.82 (2) | 5:49.79 (1) | 7:47.88 | 4 | |||
| Evi GEENTJENS | |||||||||
| 2 | CYP | 1:54.19 (4) | 3:56.53 (4) | 5:54.26 (2) | 7:50.65 | 5 | |||
| Anna IOANNOU | |||||||||
| 3 | BEL1 | 1:53.21 (1) | 3:53.04 (1) | 5:55.48 (4) | 7:55.10 | 3 | |||
| Eveline PELEMAN | |||||||||
| 4 | ARG | 1:54.87 (5) | 3:56.34 (3) | 5:54.50 (3) | 7:56.64 | 2 | |||
| Lucia PALERMO | |||||||||
| 5 | JPN | 1:53.91 (3) | 3:57.16 (5) | 6:00.31 (5) | 8:04.53 | 6 | |||
| Manami HAYASHI | |||||||||
| 6 | SWE2 | 1:55.67 (6) | 3:59.75 (6) | 6:02.18 (6) | 8:08.62 | 1 | |||
| Liv KALSTROEM | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
2ο Παγκόσμιο Κύπελλο: Τριπλή εκπροσώπηση στους τελικούς
Τρία ελληνικά πληρώματα θα διεκδικήσουν μετάλλιο κατά την τελευταία μέρα του
2ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Κωπηλασίας , την Κυριακή 27/5 στη Λουκέρνη
της Ελβετίας. Πριν από λίγες ώρες την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος της την Κυριακή (11:14) πήρε η τετράκωπος άνευ των ανδρών με του Χρήστου-Τζιάλλα-Τσίλη-Παπαχρήστο μετά την κατάκτηση της 1ης θέσης στον επαναληπτικό.
Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (11:35) πήρε και η δίκωπος άνευ των ανδρών με τους Νίκο και Απόστολο Γκουντούλα που κατέκτησε την 2η θέση στον ημιτελικό .
Απο την πρώτη κιόλας μέρα είχαν προκριθεί στον μεγάλο τελικό του διπλού σκιφ ελ βαρών των γυναικών που θα γίνει στις 12:27 ώρα Ελλάδας οι Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου.
Άτυχοι στάθηκαν οι Π.Μαγδανής-Λ.Κόνσολας που έχασαν την πρόκριση στον τελικό κυριολεκτικά στο φώτο φινις τερματίζοντας στην 4η θέση μόλις 14 δέκατα του δευτερολέπτου πριν από τους 3ους Βρετανούς και θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό.
Τέλος για μια θέση απο την 7η ως την 12η θα αγωνιστούν και οι Χρηστομάνος-Λαμπρίδης που πήραν την 6η θέση στον ημιτελικού της δικώπου ανδρών
kopilasia.gr
Μεγάλος τελικός για την τετράκωπο
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 79: M4- Repechage | |||||||||
| boat progression: 1-2 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | GRE | 1:26.62 (5) | 2:55.86 (4) | 4:23.70 (2) | 5:50.17 | 3 | |||
| Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | |||||||||
| 2 | BLR | 1:25.41 (3) | 2:55.11 (3) | 4:23.01 (1) | 5:50.48 | 5 | |||
| Vadzim LIALIN, Dzianis MIHAL, Stanislau SHCHARBACHENIA, Aliaksandr KAZUBOUSKI | |||||||||
| 3 | GER2 | 1:24.52 (1) | 2:54.33 (1) | 4:24.81 (4) | 5:53.87 | 4 | |||
| Alexander EGLER, Maximilian MUNSKI, Rene BERTRAM, Florian EICHNER | |||||||||
| 4 | CAN | 1:24.95 (2) | 2:54.77 (2) | 4:24.31 (3) | 5:54.41 | 2 | |||
| Peter MCCLELLAND, Michael WILKINSON, Anthony JACOB, Derek O'FARRELL | |||||||||
| 5 | NED | 1:25.89 (4) | 2:57.64 (5) | 4:27.57 (5) | 5:58.56 | 1 | |||
| Boaz MEYLINK, Kaj HENDRIKS, Ruben KNAB, Mechiel VERSLUIS | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
Τέταρτη θέση για το διπλό ελαφρί ανδρών και μικρός τελικός
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 76: LM2x Semifinal A/B 2 | |||||||||
| boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | NZL | 1:30.98 (4) | 3:05.37 (3) | 4:40.88 (3) | 6:15.74 | 4 | |||
| Storm URU, Peter TAYLOR | |||||||||
| 2 | CAN | 1:29.78 (2) | 3:04.34 (2) | 4:38.58 (1) | 6:16.08 | 6 | |||
| Douglas VANDOR, Morgan JARVIS | |||||||||
| 3 | GBR | 1:29.40 (1) | 3:04.29 (1) | 4:40.39 (2) | 6:21.46 | 3 | |||
| Zac PURCHASE, Mark HUNTER | |||||||||
| 4 | GRE | 1:30.11 (3) | 3:05.48 (4) | 4:42.80 (4) | 6:21.60 | 5 | |||
| Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | |||||||||
| 5 | NOR | 1:33.04 (6) | 3:08.29 (6) | 4:45.58 (5) | 6:23.53 | 2 | |||
| Svein Urban RINGSTAD, Are STRANDLI | |||||||||
| 6 | CUB | 1:31.78 (5) | 3:08.27 (5) | 4:47.12 (6) | 6:34.45 | 1 | |||
| Manuel SUAREZ BARRIOS, Yunior PEREZ AGUILERA | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
Έκτη θέση για Λαμπρίδη - Χριστομάνο και μικρός τελικός
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 73: M2- Semifinal A/B 2 | |||||||||
| boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | CAN1 | 1:33.51 (3) | 3:10.82 (1) | 4:44.57 (1) | 6:21.51 | 2 | |||
| Dave CALDER, Scott FRANDSEN | |||||||||
| 2 | GBR1 | 1:32.81 (2) | 3:11.16 (2) | 4:47.53 (2) | 6:23.08 | 4 | |||
| George NASH, William SATCH | |||||||||
| 3 | ITA | 1:34.68 (4) | 3:11.75 (3) | 4:47.56 (3) | 6:27.52 | 3 | |||
| Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI | |||||||||
| 4 | NED1 | 1:32.80 (1) | 3:13.02 (4) | 4:49.90 (4) | 6:32.05 | 1 | |||
| Nanne SLUIS, Meindert KLEM | |||||||||
| 5 | GBR2 | 1:36.18 (6) | 3:17.21 (6) | 4:57.09 (6) | 6:32.55 | 5 | |||
| Nathaniel REILLY-O'DONNELL, Cameron NICHOL | |||||||||
| 6 | GRE2 | 1:35.87 (5) | 3:17.00 (5) | 4:55.88 (5) | 6:37.30 | 6 | |||
| Konstantinos CHRISTOMANOS, Apostolos LAMPRIDIS | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
Δεύτερη θέση για τα αδέρφια Γκουντούλα και μεγάλος τελικός
| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 72: M2- Semifinal A/B 1 | |||||||||
| boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | NZL | 1:32.09 (1) | 3:08.56 (1) | 4:44.43 (1) | 6:20.27 | 3 | |||
| Eric MURRAY, Hamish BOND | |||||||||
| 2 | GRE1 | 1:33.37 (2) | 3:11.17 (2) | 4:47.97 (2) | 6:24.54 | 5 | |||
| Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | |||||||||
| 3 | GER | 1:33.70 (4) | 3:14.23 (5) | 4:53.15 (4) | 6:27.14 | 2 | |||
| Anton BRAUN, Felix DRAHOTTA | |||||||||
| 4 | CAN2 | 1:33.85 (6) | 3:13.85 (4) | 4:53.90 (5) | 6:28.19 | 6 | |||
| Spencer CROWLEY, Will DEAN | |||||||||
| 5 | AUS1 | 1:33.78 (5) | 3:13.15 (3) | 4:52.12 (3) | 6:28.57 | 4 | |||
| James MARBURG, Brodie BUCKLAND | |||||||||
| 6 | ARG | 1:33.51 (3) | 3:14.48 (6) | 4:56.22 (6) | 6:43.91 | 1 | |||
| Joaquin IWAN, Diego LOPEZ | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
25 Μαΐου 2012
2ο Παγκόσμιο Κύπελλο: Τελικό τα κορίτσια , ημιτελικά τα αγόρια
Ικανοποιητικά κύλησε για τα ελληνικά πληρώματα η πρώτη μέρα του
2ου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στη Λουκέρνη της
Ελβετίας. Το διπλό σκίφ των γυναικών με τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες Αλεξάνδρα Τσιάβου-Χριστίνα Γιαζιτζίδου πήρε την 1η θέση στον προκριματικό και πέρασε απευθείας στον τελικό της Κυριακής.
Το αντίστοιχο πλήρωμα των ανδρών με τους Παναγιώτη Μαγδανή-Λευτέρη Κόνσολα όπως και η δίκωπος άνευ των ανδρών με τα αδέλφια Νίκο και Απόστολο Γκουντούλα κατέλαβαν τη 2η θέση στον προκριματικό τους και προκρίθηκαν απευθείας στα ημιτελικά των αγωνισμάτων τους.
Στην 3η θέση τερμάτισε η τετράκωπος των ανδρών με τους Γιάννη Τσίλη-Γιώργο Τζιάλλα-Στέργιο Παπαχρήστο-Γιάννη Χρήστου και θα έχουν ακόμη μια ευκαιρία να προκριθούν στα 12 κορυφαία πληρώματα αγωνιζόμενοι στον επαναληπτικό του Σαββάτου.
Τέλος η δίκωπος άνευ με τους Κ.Χρηστομάνο-Απ.Λαμπρίδη πήρε την 5η θέση και θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό ενώ ο Σπύρος Γιάνναρος δεν αγωνίστηκε λόγω ασθένειας
ΕΚΟΦΝΣ
Τελικός Τσιάβου - Γιαζιτζίδου
Παρολίγον Παγκόσμιο Ρεκόρ απο τις Τσιάβου - Γιαζιτζίδου μόλις .03 χιλιοστα του δευτερολέπτου πίσω από το Παγκόσμιο Ρεκόρ που έγινε στην προηγούμενη κούρσα από τις Νεοζηλανδές αθλήτριες.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρίτη θέση για την τετράκωπο και επανάληπτικός
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)













