Η αθλήτρια του ΝΟΘ και της εθνικής ομάδας της Κύπρου Άννα Ιωάννου δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και συνεχίζει στον μικρό τελικο.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 146: BLW1x Semifinal A/B 2 | |||||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | BLR | 1:51.72 (2) | 3:44.29 (1) | 5:40.43 (1) | 7:44.70 | 3 | |||
2 | SWE | 1:53.76 (4) | 3:47.89 (2) | 5:44.39 (2) | 7:46.47 | 6 | |||
3 | BEL | 1:54.86 (5) | 3:49.11 (4) | 5:46.49 (3) | 7:48.50 | 4 | |||
4 | CYP | 1:53.27 (3) | 3:51.87 (5) | 5:51.30 (4) | 7:53.22 | 5 | |||
5 | FRA | 1:51.24 (1) | 3:48.82 (3) | 5:54.65 (5) | 8:04.23 | 1 | |||
6 | SUI | 2:01.99 (6) | 4:02.48 (6) | 6:05.98 (6) | 8:13.50 | 2 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.