home photo

home photo
 

Το διπλό γυναικών έμεινε στην πέμπτη θέση και συνεχίζει για μια θέση στον Γ' τελικό.


Result  2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia - Race 121: W2x  Repechage 1
boat progression: 1-2->SA/B, 3..->SC/D
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1USA1:39.70  (1)3:25.02  (1)5:11.78  (1)6:58.684
2IRL1:41.11  (3)3:27.45  (2)5:15.78  (2)7:01.041
3DEN1:42.48  (4)3:30.39  (4)5:17.57  (4)7:01.865
4SUI1:40.75  (2)3:27.73  (3)5:17.26  (3)7:07.412
5GRE1:42.98  (5)3:31.58  (5)5:22.43  (5)7:12.663
6LTU1:45.15  (6)3:34.52  (6)5:25.34  (6)7:16.316
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top