Result Rowing_World_Cup_I_2012,_Belgrade - Race 103: LW2x Repechage 1 | ||||||
boat progression: 1-2 to Final A, Remainder to Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:38.29 (1) | 3:23.02 (1) | 5:10.30 (1) | 6:56.89 | 3 |
Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | ||||||
2 | USA | 1:39.80 (2) | 3:24.10 (2) | 5:11.63 (2) | 6:58.44 | 4 |
Kristin HEDSTROM, Julie NICHOLS | ||||||
3 | SWE | 1:42.40 (4) | 3:28.07 (4) | 5:15.52 (3) | 7:01.49 | 2 |
Emma FRED, Kristina KNEJP CHRISTENSSON | ||||||
4 | CHN2 | 1:40.12 (3) | 3:27.14 (3) | 5:17.10 (4) | 7:06.01 | 5 |
Jing LIU, Feihong PAN | ||||||
5 | HUN | 1:47.21 (5) | 3:36.88 (5) | 5:25.81 (5) | 7:14.97 | 1 |
Erzsebet KABODI, Zsuzsanna HAJDU |
Home
»
»Unlabelled
» Πρώτο το διπλό ελαφρί γυναικών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.