2011 | |
| | 2010 |
|
|
|
| Χ | Α | Χ | | Χ | Α | Χ |
1 Ναυτικός Ομιλος Ιωαννίνων | 14 | 7 | 4 | 1. ΝΟΙ | 12 | 4 | - |
2 Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης | 4 | 2 | 6 | 4.ΝΟΘ | 2 | 5 | 5 |
3 Ναυτικός Ομιλος Βόλου & Αργοναύτες | 3 | 2 | 1 | 20. ΝΟΒΑ | 0 | 0 | 1 |
4 Δημοτικός Ναυταθλητικός Ομιλος Ηγουμενίτσας | 3 | 1 | 1 | 2. ΔΝΟΗ | 4 | 0 | 3 |
5 Ναυτικός Ομιλος Καστοριάς | 3 | 1 | 1 | 6. ΝΟΚ | 2 | 3 | 1 |
6 Ομιλος Ερασιτεχνών Αλιέων & Ναυτικών Αθλημάτων Βόλου | 2 | 3 | 2 | 4. ΟΕΑΝΑΒόλου | 2 | 5 | 5 |
6 Ομιλος Φίλων Θαλάσσης | 2 | 3 | 2 | 9. ΟΦΘ | 2 | 1 | - |
8 Ελληνικός Ναυτικός Ομιλος Αιγυπτιωτών | 2 | 2 | 4 | 18. ΕΝΟΑ | 0 | 1 | 2 |
9 Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Σαλαμίνας | 2 | 2 | 1 | 3. ΝΑΟΣ | 3 | 1 | 1 |
10 Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος | 1 | 3 | 1 | 7. ΝΑΣ | 2 | 2 | 2 |
11 Ναυτικός Ομιλος Λήμνου | 1 | - | 1 | 13. ΝΟΛ | 1 | - | 1 |
12 Ιστιοπλοικός Ομιλος Θεσσαλονίκης | - | 4 | 1 | 8. ΙΟΘ | 2 | 1 | 5 |
13 Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Κερκύρας | - | 2 | 1 | 17. ΝΑΟΚερ | 0 | 2 | 0 |
13Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Καλαμαριάς | - | 2 | 1 | 15. ΝΑΟΚαλ | 0 | 3 | 1 |
15 Ναυτικός Ομιλος Κατερίνης - | - | 2 | - | 12. ΝΟΚατ | 1 | 1 | - |
16 Ναυταθλητικη Ενωση Καστοριάς "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ" | - | 1 | 2 | 16. ΝΕΚ | 0 | 2 | 2 |
17 Ομιλος Ερετών | - | - | 5 | 20 ΟΕ | 0 | 0 | 1 |
18 Κωπηλατικός Ομιλος Ελλάδας | - | - | 1 | 19. ΚΟΕ | 0 | 0 | 2 |
18 Ναυτικός Ομιλος Αργοστολίου - | - | - | 1 | | | | |
18 Ναυταθλητικός Ομιλος Κεφαλονίας & Ιθάκης | - | - | 1 | | | | |
21 Ναυταθλητικός Αθλητικός Ομιλος Σούδας | - | - | - | | | | |
Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιλήνης "ΑΤΛΑΣ" | - | - | - | | | | |
Ναυτικός Ομιλος Ηρακλείου | - | - | - | | | | |
Ναυτικός Ομιλος Μαυροχωρίου "ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" | - | - | - | | | | |
Ναυτικός Ομιλος Μυτιλήνης | - | - | - | ΝΟΜ | 0 | 0 | 1 |
Ναυτικός Ομιλος Ν.Φαλήρου & Πειραιά | - | - | - | | | | |
Ναυτικός Ομιλος Πόρου - Τροιζηνίας | - | - | - | 11. ΝΟΠΤ | 1 | 2 | 1 |
Ναυτικός Ομιλος Ρόδου | - | - | - | | | | |
Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιά | - | - | - | 14. ΟΣΦΠ | 1 | - | - |
Ομιλος Ναυτικών Αθλημάτων Τροιζηνία | - | - | - | | | | |
Ναυτικός Ομιλος Γιαννιτσών | - | - | - | 10. ΝΟΓ | 1 | 3 | - |
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.