Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 183: BW1x Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | GRE | 1:51.25 (4) | 3:44.41 (1) | 5:38.37 (1) | 7:34.99 | 6 | |||
2 | UKR | 1:50.66 (3) | 3:44.94 (2) | 5:40.93 (2) | 7:38.17 | 5 | |||
3 | AUS | 1:50.05 (1) | 3:45.61 (3) | 5:42.53 (3) | 7:39.57 | 4 | |||
4 | IRL | 1:50.26 (2) | 3:46.35 (4) | 5:46.74 (4) | 7:47.20 | 3 | |||
5 | HUN | 1:53.53 (5) | 3:51.86 (5) | 5:52.24 (5) | 7:49.06 | 2 | |||
6 | DEN | 1:55.74 (6) | 3:59.62 (6) | 6:03.74 (6) | 8:04.73 | 1 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Έβδομη θέση για την Κατερίνα Νικολαϊδου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.