Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 186: BLM1x Final A | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | FRA | 1:38.03 (1) | 3:20.09 (1) | 5:02.23 (1) | 6:46.93 | 6 | |||
2 | GRE | 1:38.97 (3) | 3:22.79 (3) | 5:07.38 (3) | 6:55.01 | 5 | |||
3 | USA | 1:39.29 (4) | 3:22.22 (2) | 5:06.84 (2) | 6:57.00 | 3 | |||
4 | PER | 1:40.76 (5) | 3:28.31 (5) | 5:17.15 (5) | 7:05.73 | 4 | |||
5 | BUL | 1:38.90 (2) | 3:24.53 (4) | 5:14.21 (4) | 7:10.73 | 1 | |||
6 | SLO | 1:41.83 (6) | 3:29.63 (6) | 5:22.38 (6) | 7:21.54 | 2 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Δευτερη θέση για τον Μαγδάνή και το ασημένιο μετάλλιο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.