Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 191: BLW2x Final A | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | GRE | 1:42.30 (1) | 3:26.00 (1) | 5:12.61 (1) | 6:59.31 | 6 | |||
2 | ESP | 1:42.55 (2) | 3:28.30 (2) | 5:14.92 (2) | 7:03.38 | 4 | |||
3 | NZL | 1:44.78 (5) | 3:32.24 (4) | 5:19.75 (3) | 7:06.22 | 5 | |||
4 | NED | 1:44.77 (4) | 3:32.54 (5) | 5:21.64 (4) | 7:10.65 | 2 | |||
5 | GER | 1:43.73 (3) | 3:30.84 (3) | 5:21.98 (5) | 7:12.60 | 1 | |||
6 | USA | 1:46.49 (6) | 3:37.09 (6) | 5:25.27 (6) | 7:15.68 | 3 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Χρυσό για το διπλό ελαφρί γυναικών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.