Σε δέκα περίπου λεπτά ξεκινά ο μεγάλος τελικός στο ελαφρύ σκιφ γυναικών με την Αλεξάνδρα Τσίαβου.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 166: LM1x Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NOR | 1:47.95 (5) | 3:36.63 (5) | 5:26.02 (5) | 7:07.95 | 6 |
Kristoffer BRUN | ||||||
2 | HKG1 | 1:43.60 (1) | 3:31.84 (1) | 5:20.77 (1) | 7:08.28 | 4 |
Sau Wah SO | ||||||
3 | PER | 1:45.55 (3) | 3:34.90 (3) | 5:23.74 (3) | 7:08.84 | 5 |
Victor ASPILLAGA ALAYZA | ||||||
4 | ITA2 | 1:44.62 (2) | 3:32.63 (2) | 5:22.59 (2) | 7:08.90 | 3 |
Fabrizio GABRIELE | ||||||
5 | GRE1 | 1:48.94 (6) | 3:37.42 (6) | 5:26.46 (6) | 7:16.66 | 1 |
Nicolaos AFENTOULIS | ||||||
6 | HUN1 | 1:47.46 (4) | 3:36.44 (4) | 5:25.70 (4) | 7:18.15 | 2 |
Balazs MARKGRUBER |
Τελευταίο αγώνισμα πριν τους σημερινούς τελικούς το ελαφρύ διπλό γυναικών, με τις Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Λίτσα Καλαμποκά, οι οποίες με τη δεύτερη θέση στον ημιτελικό που πήραν πριν από λίγο, περνούν και αυτές στον τελικό. Ο χρόνος τους 7:10.34.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 150: LW2x Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | USA1 | 1:44.33 (2) | 3:32.09 (2) | 5:20.13 (1) | 7:09.77 | 4 |
Kristin HEDSTROM, Julie NICHOLS | ||||||
2 | GRE | 1:45.39 (3) | 3:34.15 (3) | 5:23.74 (3) | 7:10.34 | 1 |
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
3 | ITA2 | 1:47.76 (5) | 3:36.67 (4) | 5:24.78 (4) | 7:11.82 | 3 |
Laura MILANI, Enrica MARASCA | ||||||
4 | USA2 | 1:44.02 (1) | 3:31.51 (1) | 5:22.31 (2) | 7:13.16 | 5 |
Abelyn BROUGHTON, Ursula GROBLER | ||||||
5 | NZL | 1:47.85 (6) | 3:37.18 (6) | 5:25.45 (5) | 7:14.77 | 6 |
Lucy STRACK, Louise AYLING | ||||||
6 | GER | 1:47.04 (4) | 3:37.10 (5) | 5:26.82 (6) | 7:17.76 | 2 |
Marie-Louise DRAEGER, Anja NOSKE |
Δεύτερη η Ελληνική τετράκωπος με μια φανταστική κούρσα προκρίθηκαν στον τελικό του αγωνισματός τους. Ο χρόνος τους 5:55.93
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 148: M4- Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR | 1:25.43 (1) | 2:52.18 (1) | 4:20.69 (1) | 5:54.64 | 3 |
Matthew LANGRIDGE, Richard EGINGTON, Tom JAMES, Alex GREGORY | ||||||
2 | GRE | 1:26.04 (2) | 2:53.09 (2) | 4:21.99 (2) | 5:55.93 | 4 |
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||||
3 | USA1 | 1:28.31 (6) | 2:59.03 (6) | 4:29.08 (6) | 5:56.96 | 5 |
Giuseppe LANZONE, Brett NEWLIN, Charles COLE, Scott GAULT | ||||||
4 | AUS | 1:27.22 (5) | 2:57.78 (3) | 4:27.32 (3) | 5:57.16 | 2 |
Drew GINN, Samuel LOCH, Nicholas PURNELL, Joshua DUNKLEY-SMITH | ||||||
5 | NED | 1:26.76 (3) | 2:58.04 (5) | 4:28.70 (4) | 5:59.95 | 1 |
Meindert KLEM, Ruben KNAB, Kaj HENDRIKS, Jozef KLAASSEN | ||||||
6 | FRA | 1:26.98 (4) | 2:57.99 (4) | 4:28.72 (5) | 6:01.35 | 6 |
Julien DESPRES, Jean-Baptiste MACQUET, Germain CHARDIN, Dorian MORTELETTE |
Οι αδελφοί Γκουντούλα πέρασαν στον αυριανό τελικό. Τερμάτισαν δεύτεροι, πίσω από τους Νεοζηλανδούς και φαβορί του αγώνα, Eric Murray και Hamish Bond και μπροστά από τους Ιταλούς Lorenzo Carboncini και Niccolo Mornati, με χρόνο 6:30.62 .
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 141: M2- Semifinal A/B 2 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NZL1 | 1:31.47 (1) | 3:08.20 (1) | 4:45.00 (1) | 6:26.36 | 4 |
Eric MURRAY, Hamish BOND | ||||||
2 | GRE | 1:33.81 (3) | 3:11.45 (2) | 4:49.62 (2) | 6:30.62 | 3 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
3 | ITA | 1:34.51 (5) | 3:13.49 (4) | 4:53.01 (4) | 6:33.10 | 5 |
Lorenzo CARBONCINI, Niccolo MORNATI | ||||||
4 | GBR2 | 1:34.58 (6) | 3:15.36 (5) | 4:55.62 (5) | 6:34.48 | 6 |
George NASH, Constantine LOULOUDIS | ||||||
5 | GER2 | 1:32.60 (2) | 3:11.95 (3) | 4:52.07 (3) | 6:36.51 | 1 |
Rene BERTRAM, Florian EICHNER | ||||||
6 | GER1 | 1:34.50 (4) | 3:16.40 (6) | 4:58.09 (6) | 6:45.09 | 2 |
Maximilian MUNSKI, Felix DRAHOTTA |
Δεύτερη η Κατερίνα Νικολαΐδου στον Γ΄τελικό
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 136: W1x Final C | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | USA | 1:53.07 (4) | 3:50.04 (1) | 5:47.36 (1) | 7:43.45 | 3 |
Genevra STONE | ||||||
2 | GRE | 1:52.65 (3) | 3:50.51 (2) | 5:50.62 (3) | 7:47.31 | 4 |
Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||||
3 | RSA | 1:52.51 (2) | 3:51.26 (4) | 5:53.24 (4) | 7:50.51 | 5 |
Hayley - Jo ARTHUR | ||||||
4 | BEL | 1:52.12 (1) | 3:50.89 (3) | 5:49.44 (2) | 7:50.59 | 2 |
Annick DE DECKER | ||||||
5 | ESP | 1:55.54 (6) | 3:55.71 (6) | 5:54.80 (5) | 7:52.60 | 1 |
Nuria DOMINGUEZ ASENSIO | ||||||
6 | NED | 1:54.79 (5) | 3:55.15 (5) | 5:57.42 (6) | 8:02.59 | 6 |
Femke DEKKER |
Στην τρίτη θέση του Γ΄ τελικού και 15η συνολικά, το διπλό ελ.β. με τους Γιώργο Κόνσολα και Παναγιώτη Μαγδανή.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 130: LM2x Final C | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | POL2 | 1:35.38 (1) | 3:15.09 (3) | 4:53.57 (3) | 6:31.88 | 4 |
Robert SYCZ, Mariusz STANCZUK | ||||||
2 | TUR | 1:36.21 (3) | 3:14.83 (2) | 4:53.54 (2) | 6:34.17 | 1 |
Barbaros GOEZUTOK, Bayram SONMEZ | ||||||
3 | GRE | 1:36.42 (4) | 3:14.73 (1) | 4:52.49 (1) | 6:35.35 | 5 |
Georgios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | ||||||
4 | NED | 1:36.10 (2) | 3:16.88 (4) | 4:58.24 (4) | 6:38.22 | 2 |
Joris PIJS, Bjorn VAN DEN ENDE | ||||||
5 | POL1 | 1:37.95 (5) | 3:19.94 (5) | 5:00.97 (5) | 6:38.29 | 6 |
Milosz JANKOWSKI, Bartlomiej LESNIAK | ||||||
DNS | AUT | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 |
Joschka HELLMEIER, Florian BERG |
Πρώτος ο Σπύρος Γιάνναρος στο ελαφρύ σκιφ ανδρών, στον Γ΄ τελικό και 13ος συνολικά.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 126: LM1x Final C | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE2 | 1:44.72 (2) | 3:33.65 (1) | 5:22.73 (1) | 7:15.31 | 3 |
Spyridon GIANNAROS | ||||||
2 | NED2 | 1:46.81 (5) | 3:37.99 (5) | 5:29.41 (3) | 7:19.28 | 6 |
Abel GOEBEL | ||||||
3 | HKG2 | 1:45.67 (3) | 3:35.84 (2) | 5:26.94 (2) | 7:21.28 | 2 |
Kwan Hoi LOK | ||||||
4 | AUS | 1:46.18 (4) | 3:37.79 (4) | 5:32.10 (5) | 7:23.72 | 4 |
Blair TUNEVITSCH | ||||||
5 | TUN | 1:44.19 (1) | 3:36.78 (3) | 5:32.05 (4) | 7:25.76 | 1 |
Aymen MEJRI | ||||||
DNS | JPN | DNS | 5 | |||
Kazushige URA |
Δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό ο Νίκος Αφεντούλης. Έμεινε στην έκτη θέση και το απόγευμα στις 17:18, θα διεκδικήσει θέση ανάμεσα στην 7η και 12η.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 109: LM1x Semifinal A/B 2 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NZL | 1:43.23 (2) | 3:30.18 (2) | 5:19.98 (2) | 7:12.38 | 3 |
Duncan GRANT | ||||||
2 | SUI | 7:14.07 | 5 | |||
Frederic HANSELMANN | ||||||
3 | GER | 1:43.84 (3) | 3:29.89 (1) | 5:19.18 (1) | 7:22.00 | 4 |
Jonathan KOCH | ||||||
4 | HKG1 | 1:42.02 (1) | 3:32.09 (3) | 5:28.15 (3) | 7:26.09 | 1 |
Sau Wah SO | ||||||
5 | HUN1 | 1:46.32 (4) | 3:36.64 (4) | 5:30.40 (4) | 7:28.85 | 6 |
Balazs MARKGRUBER | ||||||
6 | GRE1 | 1:47.89 (5) | 3:37.09 (5) | 5:32.48 (5) | 7:33.23 | 2 |
Nicolaos AFENTOULIS |
Στον τελικό η Τσιάβου.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 107: LW1x Semifinal A/B 2 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE1 | 1:50.76 (1) | 3:49.96 (1) | 5:50.44 (1) | 7:52.67 | 4 |
Alexandra TSIAVOU | ||||||
2 | POL | 1:51.07 (2) | 3:49.98 (2) | 5:51.54 (2) | 7:55.39 | 2 |
Weronika DERESZ | ||||||
3 | NED | 7:56.66 | 3 | |||
Marie-Anne FRENKEN | ||||||
4 | JPN1 | 1:52.89 (3) | 3:52.60 (3) | 5:56.56 (3) | 7:59.56 | 1 |
Atsumi FUKUMOTO | ||||||
5 | FRA | 1:53.06 (4) | 3:56.39 (4) | 6:00.56 (5) | 8:02.55 | 6 |
Eugenie VINCE | ||||||
6 | ZAM | 1:57.01 (5) | 3:57.94 (5) | 6:00.24 (4) | 8:03.62 | 5 |
Antonia VAN DEVENTER |
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.