Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE1 | 1:36.94 (4) | 3:12.80 (1) | 4:54.33 (1) | 6:34.74 | 5 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
2 | SRB1 | 1:35.59 (2) | 3:16.04 (2) | 4:57.91 (2) | 6:36.95 | 3 |
Nenad BEDIK, Jovan POPOVIC | ||||||
3 | BLR1 | 1:32.74 (1) | 3:18.13 (3) | 5:02.24 (3) | 6:45.90 | 4 |
Andrei TATARCHUK, Siarhei VARANOI | ||||||
4 | FRA2 | 1:39.79 (6) | 3:19.26 (4) | 5:05.63 (4) | 6:54.49 | 6 |
Julien MONTET, Aymeric FOUQUART | ||||||
5 | NOR | 1:39.47 (5) | 3:21.59 (5) | 5:11.43 (5) | 7:04.99 | 1 |
Truls ALBERT, Hans-Gunnar GREPPERUD EIKELAND | ||||||
6 | CRO3 | 1:35.92 (3) | 3:26.77 (6) | 5:18.51 (6) | 7:12.37 | 2 |
Ante JANJIC, Vjekoslav KOLOBARIC |
Home
»
»Unlabelled
» Πρωτιά και πρόκριση στα ημιτελικά για τους αδερφούς Γκουντούλα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.