| Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 79: M4- Repechage | |||||||||
| boat progression: 1-2 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | GRE | 1:26.62 (5) | 2:55.86 (4) | 4:23.70 (2) | 5:50.17 | 3 | |||
| Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | |||||||||
| 2 | BLR | 1:25.41 (3) | 2:55.11 (3) | 4:23.01 (1) | 5:50.48 | 5 | |||
| Vadzim LIALIN, Dzianis MIHAL, Stanislau SHCHARBACHENIA, Aliaksandr KAZUBOUSKI | |||||||||
| 3 | GER2 | 1:24.52 (1) | 2:54.33 (1) | 4:24.81 (4) | 5:53.87 | 4 | |||
| Alexander EGLER, Maximilian MUNSKI, Rene BERTRAM, Florian EICHNER | |||||||||
| 4 | CAN | 1:24.95 (2) | 2:54.77 (2) | 4:24.31 (3) | 5:54.41 | 2 | |||
| Peter MCCLELLAND, Michael WILKINSON, Anthony JACOB, Derek O'FARRELL | |||||||||
| 5 | NED | 1:25.89 (4) | 2:57.64 (5) | 4:27.57 (5) | 5:58.56 | 1 | |||
| Boaz MEYLINK, Kaj HENDRIKS, Ruben KNAB, Mechiel VERSLUIS | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
Home
»
»Unlabelled
» Μεγάλος τελικός για την τετράκωπο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.