Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 76: LM2x Semifinal A/B 2 | |||||||||
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | NZL | 1:30.98 (4) | 3:05.37 (3) | 4:40.88 (3) | 6:15.74 | 4 | |||
Storm URU, Peter TAYLOR | |||||||||
2 | CAN | 1:29.78 (2) | 3:04.34 (2) | 4:38.58 (1) | 6:16.08 | 6 | |||
Douglas VANDOR, Morgan JARVIS | |||||||||
3 | GBR | 1:29.40 (1) | 3:04.29 (1) | 4:40.39 (2) | 6:21.46 | 3 | |||
Zac PURCHASE, Mark HUNTER | |||||||||
4 | GRE | 1:30.11 (3) | 3:05.48 (4) | 4:42.80 (4) | 6:21.60 | 5 | |||
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | |||||||||
5 | NOR | 1:33.04 (6) | 3:08.29 (6) | 4:45.58 (5) | 6:23.53 | 2 | |||
Svein Urban RINGSTAD, Are STRANDLI | |||||||||
6 | CUB | 1:31.78 (5) | 3:08.27 (5) | 4:47.12 (6) | 6:34.45 | 1 | |||
Manuel SUAREZ BARRIOS, Yunior PEREZ AGUILERA | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Τέταρτη θέση για το διπλό ελαφρί ανδρών και μικρός τελικός
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.