home photo

home photo
 

Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 24: LW1x  Heat 3
boat progression: 1 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1GRE1:51.94  (1)3:49.93  (1)5:51.16  (1)7:49.892
2BLR1:55.98  (3)3:55.20  (4)5:55.27  (3)7:52.993
3USA1:56.91  (4)3:53.64  (2)5:54.77  (2)7:54.226
4AUS1:55.71  (2)3:54.91  (3)5:56.58  (4)7:58.281
5IRL1:57.11  (5)3:56.32  (5)5:59.98  (5)8:06.075
6KUW2:13.49  (6)4:40.37  (6)7:09.89  (6)9:34.724
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top