home photo

home photo
 

Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 11: JW4x  Heat 1
boat progression: 1-2 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1BLR1:37.85  (1)3:17.92  (1)5:00.62  (1)6:44.086
2GRE1:40.53  (3)3:22.83  (3)5:04.91  (2)6:47.141
3ITA1:39.63  (2)3:22.51  (2)5:05.89  (3)6:48.623
4CHN1:42.37  (4)3:24.66  (4)5:07.73  (4)6:48.902
5FRA1:43.02  (5)3:28.86  (5)5:17.87  (5)7:06.084
6UKR1:45.41  (6)3:32.79  (6)5:24.92  (6)7:13.995
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top