home photo

home photo
 


Event:
Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne
Race: 23 Heat 2 Class: LW1x
Viewing: finished Results : unofficial (race finished) Start: 25.05.2012 11:34
Progression: 1 to Final A, Remainder to Repechage
Lane Boat Country 500m 1000m 1500m 2000m Pos.
1 SWE Sweden 1 1:50.56 (1) 3:46.90 (1) 5:45.38 (1) 7:57.41 (4) 4
2 GBR Great Britain 1:54.36 (4) 3:51.72 (3) 5:47.07 (2) 7:47.93 (1) 1
3 ARG Argentina 1:50.83 (2) 3:51.17 (2) 5:51.88 (3) 7:52.45 (3) 3
4 JPN Japan 1:56.21 (6) 3:59.51 (6) 6:02.15 (6) 8:04.42 (6) 6
5 CYP Cyprus 1:53.60 (3) 3:54.37 (4) 5:55.53 (5) 8:00.85 (5) 5
6 ITA Italy 1:55.56 (5) 3:55.45 (5) 5:53.41 (4) 7:51.79 (2) 2
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top