home photo

home photo
 



Result Final_Olympic_Qualification_Regatta_2012,_Lucerne - Race 40: M1x Repechage 2
boat progression: 1-2 to Semifinal A/B
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 RUS 1:47.16 (4) 3:38.33 (2) 5:29.20 (1) 7:22.00 6
2 GRE 1:45.83 (2) 3:38.10 (1) 5:31.47 (2) 7:26.40 3
3 ITA 1:46.82 (3) 3:41.04 (4) 5:35.81 (4) 7:30.66 5
4 AUS 1:45.55 (1) 3:38.49 (3) 5:32.28 (3) 7:33.93 2
5 UKR 1:49.98 (5) 3:45.04 (5) 5:40.38 (5) 7:36.05 1
6 SAM 1:52.72 (6) 3:55.49 (6) 5:59.60 (6) 8:05.13 4
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top