home photo

home photo
 

Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 44: JM2-  Heat 1
boat progression: 1 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1GRE1:35.64  (1)3:19.85  (1)5:05.84  (1)6:52.084
2CZE1:40.46  (3)3:25.45  (2)5:11.82  (2)6:56.071
3CRO1:41.00  (4)3:26.62  (3)5:12.82  (3)6:57.753
4RSA1:39.98  (2)3:28.01  (4)5:15.21  (4)7:06.002
5BRA1:42.04  (5)3:30.63  (5)5:19.38  (5)7:06.436
6UKR1:43.58  (6)3:33.88  (6)5:24.98  (6)7:14.205
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top