home photo

home photo
 

Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 165: JM2-  Semifinal A/B 1
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1ROU1:37.53  (2)3:19.25  (1)5:01.39  (1)6:43.223
2GER1:38.60  (4)3:21.93  (3)5:04.82  (3)6:45.365
3GRE1:37.00  (1)3:19.93  (2)5:03.46  (2)6:46.744
4IRL1:37.97  (3)3:22.83  (4)5:07.58  (4)6:50.662
5POL1:39.90  (5)3:24.47  (5)5:09.48  (5)6:57.676
6BEL1:43.59  (6)3:38.71  (6)5:45.52  (6)7:49.411
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top