home photo

home photo
 

Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 217: LW1x  Final A
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1GRE1:47.67  (1)3:41.47  (1)5:36.68  (1)7:32.374
2AUT1:52.37  (3)3:49.03  (2)5:44.01  (3)7:37.045
3BLR1:54.36  (5)3:49.50  (3)5:43.66  (2)7:38.936
4USA1:54.07  (4)3:50.72  (5)5:45.99  (4)7:40.833
5DEN1:51.86  (2)3:50.42  (4)5:48.82  (5)7:42.562
6NZL1:54.71  (6)3:53.21  (6)5:50.41  (6)7:45.051
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top