home photo

home photo
 

Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 220: JM2-  Final A
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1ROU1:38.22  (1)3:22.47  (1)5:07.25  (1)6:47.713
2GRE1:38.50  (2)3:23.60  (2)5:08.12  (2)6:49.516
3SRB1:40.28  (5)3:24.23  (4)5:08.50  (3)6:50.992
4GER1:39.38  (3)3:23.92  (3)5:08.60  (4)6:51.955
5CZE1:39.69  (4)3:26.69  (5)5:11.35  (5)6:53.771
6HUN1:41.58  (6)3:27.12  (6)5:14.39  (6)6:57.094
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top