home photo

home photo
 



Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 181: JW2-  Final A
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1ITA1:54.07  (5)3:50.48  (3)5:47.86  (2)7:42.463
2USA1:52.27  (2)3:49.73  (1)5:46.50  (1)7:47.322
3GRE1:53.67  (4)3:51.01  (4)5:49.40  (3)7:49.514
4GER1:53.29  (3)3:54.25  (5)5:55.79  (5)7:52.736
5ESP1:50.58  (1)3:49.94  (2)5:51.57  (4)7:56.195
6RUS1:55.05  (6)3:56.05  (6)5:58.71  (6)8:02.241
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top