home photo

home photo
 

Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 177: LM4x  Final A
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1POL1:27.68  (4)2:57.92  (4)4:27.81  (3)5:55.033
2GRE1:26.47  (1)2:55.85  (1)4:26.69  (1)5:56.744
3CHN1:26.79  (2)2:57.01  (2)4:26.99  (2)5:57.121
4ITA1:27.42  (3)2:57.68  (3)4:28.65  (4)5:57.945
5GER1:28.44  (6)2:58.74  (6)4:29.86  (5)5:59.922
6AUT1:28.05  (5)2:58.48  (5)4:30.91  (6)6:00.836
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top